Emzirme ödeneği 5510 sayılı kanunun 16. maddesinde düzenlenmiştir.
İlgili madde gereğince emzirme ödeneği;
– Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe,
– 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine verilir.
5510 sayılı kanun gereğince ödenen emzirme ödeneği, yıllar itibariyle şu şekildedir:
| Emzirme ödeneği tutarları | |
| Yıl | Tutar |
| 2008 | 50,00 |
| 2009 | 70,00 |
| 2010 | 75,00 |
| 2011 | 80,00 |
| 2012 | 89,00 |
| 2013 | 95,00 |
| 2014 | 103,00 |
| 2015 | 112,00 |
| 2016 | 122,00 |
| 2017 | 133,00 |
| 2018 | 149,00 |
| 2019 | 180,00 |
| 2020 | 202,00 |
| 2021 | 232,00 |
| 2022 | 316,00 |
| 2023 | 520,00 |
| 2024 | 857,00 |
| 2025 | 1.238,00 |
| 2026 | 1.621,00 |

