Cenaze ödeneği 5510 sayılı kanunun 37. maddesinde düzenlenmiştir.
İlgili madde gereğince cenaze ödeneği;
• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,
• Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken,
• Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilmektedir.
Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
5510 sayılı kanun gereğince ödenen cenaze ödeneği, yıllar itibariyle şu şekildedir:
| Cenaze ödeneği tutarları | |
| Yıl | Tutar |
| 2008 | 257,24 |
| 2009 | 289,00 |
| 2010 | 308,00 |
| 2011 | 328,00 |
| 2012 | 363,00 |
| 2013 | 386,00 |
| 2014 | 415,00 |
| 2015 | 449,00 |
| 2016 | 489,00 |
| 2017 | 531,00 |
| 2018 | 595,00 |
| 2019 | 716,00 |
| 2020 | 801,00 |
| 2021 | 918,00 |
| 2022 | 1.250,00 |
| 2023 | 2.054,00 |
| 2024 | 3.385,00 |
| 2025 | 4.888,00 |
| 2026 | 6.398,00 |

