| Yıllar | I/A | I/B | I/C | I/D | II/A | II/B | II/C | III/A | III/B | III/C | IV/A | IV/B | IV/C | V/A | V/B | V/C | V/D | V/E |
| 1987 | 27.500 | yok | 54.000 | yok | 91.000 | 104.000 | 117.000 | 130.000 | 156.000 | 195.000 | 234.000 | 273.000 | 320.000 | |||||
| 1988 | 41.250 | yok | 81.000 | yok | 136.500 | 156.000 | 175.500 | 195.000 | 234.000 | 292.500 | 351.000 | 409.500 | 480.000 | |||||
| 1989 | 69.000 | yok | 133.650 | yok | 225.225 | 257.400 | 289.575 | 321.750 | 386.100 | 482.625 | 579.150 | 675.675 | 792.000 | |||||
| 1990 | 112.200 | yok | 220.523 | yok | 371.621 | 424.710 | 477.799 | 530.888 | 637.065 | 796.311 | 955.598 | 1.114.864 | 1.306.800 | |||||
| 1991 | 175.000 | yok | 344.000 | yok | 579.700 | 662.500 | 745.400 | 828.200 | 991.800 | 1.242.300 | 1.490.700 | 1.739.200 | 2.038.600 | |||||
| 1992 | 290.500 | yok | 571.000 | yok | 962.300 | 1.099.800 | 1.237.400 | 1.374.800 | 1.649.700 | 2.062.200 | 2.474.600 | 2.887.100 | 3.384.100 | |||||
| 1993 | 529.000 | yok | 1.039.000 | yok | 1.751.000 | 2.002.000 | 2.252.000 | 2.502.000 | 3.003.000 | 3.753.000 | 4.504.000 | 5.255.000 | 6.159.000 | |||||
| 1994 | 883.500 | yok | 1.735.000 | yok | 2.924.000 | 3.343.500 | 3.761.000 | 4.178.500 | 5.015.000 | 6.267.500 | 7.521.500 | 8.776.000 | 10.285.500 | |||||
| 1995 | 1.934.000 | yok | 3.817.000 | yok | 6.432.800 | 7.355.700 | 8.274.200 | 9.192.700 | 11.033.000 | 13.788.500 | 16.547.300 | 19.307.200 | 22.628.100 | |||||
| 1996 | 3.842.460 | yok | 6.870.600 | yok | 11.579.040 | 13.240.260 | 14.893.560 | 16.546.860 | 19.859.400 | 24.819.300 | 29.785.140 | 34.752.960 | 40.730.580 | |||||
| 1997 | 6.790.797 | yok | 13.397.670 | yok | 22.579.128 | 25.818.507 | 29.042.442 | 32.266.377 | 38.725.830 | 48.397.635 | 58.081.023 | 67.768.272 | 79.424.631 | |||||
| 1998 | 11.748.000 | yok | 23.178.000 | yok | 39.062.000 | 44.666.000 | 50.243.000 | 55.821.000 | 66.996.000 | 83.728.000 | 100.480.000 | 117.239.000 | 137.405.000 | |||||
| 1999 | 18.209.400 | yok | 35.925.900 | yok | 60.546.100 | 69.232.300 | 77.876.650 | 86.522.550 | 103.843.800 | 129.778.400 | 155.744.000 | 181.720.450 | 212.977.750 | |||||
| 2000 | 30.045.000 | yok | 59.277.000 | yok | 99.901.000 | 114.233.000 | 128.496.000 | 142.762.000 | 171.342.000 | 214.134.000 | 256.977.000 | 299.838.000 | 351.413.000 | |||||
| 2001 | 20.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 75.000.000 | 123.000.000 | 140.000.000 | 158.000.000 | 175.000.000 | 210.000.000 | 260.000.000 | 315.000.000 | 360.000.000 | 430.000.000 | |||||
| 2002 | 33.000.000 | 57.750.000 | 90.750.000 | 123.750.000 | 202.950.000 | 231.000.000 | 260.700.000 | 288.750.000 | 346.500.000 | 429.000.000 | 519.750.000 | 594.000.000 | 709.500.000 | |||||
| 2003 | 43.000.000 | 75.000.000 | 118.000.000 | 161.000.000 | 264.000.000 | 300.000.000 | 339.000.000 | 375.000.000 | 450.000.000 | 558.000.000 | 676.000.000 | 772.000.000 | 922.000.000 | |||||
| 2004 | 46.000.000 | 80.000.000 | 127.000.000. | 173.000.000 | 283.000.000 | 322.000.000 | 364.000.000 | 402.000.000 | 483.000.000 | 599.000.000 | 725.000.000 | 828.000.000 | 989.000.000 | |||||
| 2005 | 51 | 89 | 141 | 193 | 315 | 359 | 406 | 448 | 539 | 668 | 809 | 924 | 1.103 | |||||
| 2006 | 54 | 94 | 149 | 205 | 334 | 381 | 430 | 475 | 571 | 708 | 858 | 979 | 1.169 | |||||
| 2007 | 61 | 105 | 167 | 230 | 375 | 427 | 482 | 533 | 640 | 794 | 962 | 1.098 | 1.311 | |||||
| 2008 | 65 | 112 | 178 | 245 | 399 | 455 | 513 | 568 | 682 | 846 | 1.025 | 1.169 | 1.396 | |||||
| 2009 | 71 | 123 | 195 | 268 | 437 | 498 | 561 | 622 | 746 | 926 | 1.122 | 1.179 | 1.528 | |||||
| 2010 | 73 | 127 | 201 | 276 | 448 | 511 | 577 | 640 | 761 | 945 | 1.144 | 1.279 | 1.559 | |||||
| 2011 | 80 | 137 | 216 | 297 | 343 | 482 | 565 | 625 | 701 | 819 | 1.035 | 1.235 | 1.415 | 1.710 | ||||
| 2012 | 80 | 140 | 225 | 305 | 360 | 475 | 560 | 615 | 695 | 800 | 1.015 | 1.240 | 1.400 | 1.690 | ||||
| 2013 | 85 | 145 | 235 | 320 | 370 | 490 | 585 | 650 | 730 | 840 | 1.040 | 1.270 | 1.450 | 1.750 | ||||
| 2014 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1.150 | 1.400 | 1.600 | 1.900 | ||||
| 2015 | 110 | 170 | 270 | 370 | 430 | 590 | 700 | 750 | 860 | 960 | 1.230 | 1.500 | 1.710 | 2.040 | ||||
| 2016 | 118 | 180 | 290 | 390 | 460 | 630 | 750 | 800 | 920 | 1.030 | 1.320 | 1.610 | 1.835 | 2.150 | ||||
| 2017 | 133 | 198 | 320 | 419 | 502 | 694 | 838 | 882 | 1.021 | 1.135 | 1.425 | 1.764 | 2.023 | 2.383 | ||||
| 2018 | 153 | 228 | 369 | 483 | 578 | 800 | 966 | 1.016 | 1.177 | 1.308 | 1.642 | 2.033 | 2.331 | 2.746 | ||||
| 2019 | 185 | 275 | 450 | 590 | 710 | 980 | 1.210 | 1.270 | 1.470 | 1.630 | 2.010 | 2.485 | 2.850 | 3.360 | ||||
| 2020 | 210 | 310 | 510 | 750 | 820 | 1.100 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.000 | 2.400 | 2.900 | 3.250 | 3.800 | ||||
| 2021 | 255 | 390 | 640 | 940 | 1.030 | 1.360 | 1.800 | 1.920 | 2.300 | 2.480 | 2.970 | 3.600 | 4.000 | 4.700 | ||||
| 2022 | 425 | 640 | 1.050 | 1.550 | 1.700 | 2.250 | 3.000 | 3.200 | 3.800 | 4.100 | 4.950 | 6.000 | 6.650 | 7.800 | ||||
| 2022-2 | 605 | 910 | 1.500 | 2.210 | 2.425 | 3.200 | 4.275 | 4.580 | 5.440 | 5.875 | 7.090 | 8.595 | 9.525 | 11.175 | ||||
| 2022-3 | 650 | 990 | 1.650 | 2.400 | 2.685 | 3.450 | 4.650 | 4.950 | 5.900 | 6.400 | 7.700 | 9.350 | 10.300 | 12.150 | ||||
| 2023 | 865 | 1.320 | 2.195 | 3.200 | 3.575 | 4.600 | 6.350 | 6.825 | 8.100 | 8.825 | 10.650 | 12.950 | 14.350 | 16.950 | ||||
| 2023-2 | 1.050 | 1.550 | 2.600 | 3.800 | 5.350 | 7.500 | 9.000 | 10.200 | 12.050 | 12.450 | 13.800 | 16.250 | 18.100 | 21.400 | ||||
| 2024 | 1.450 | 2.100 | 3.500 | 5.250 | 7.750 | 12.250 | 14.400 | 15.300 | 17.400 | 18.700 | 21.300 | 22.250 | 24.300 | 26.800 | ||||
| 2025 | 2.100 | 3.050 | 3.300 | 3.900 | 6.600 | 10.200 | 12.400 | 17.100 | 18.200 | 19.150 | 21.500 | 27.500 | 32.600 | 34.400 | 35.600 | 39.500 | 43.400 | 86.250 |
| 2026 | 2.600 | 3.900 | 4.200 | 4.800 | 8.100 | 12.500 | 15.100 | 19.800 | 21.050 | 23.400 | 26.450 | 33.900 | 40.500 | 42.350 | 43.850 | 48.750 | 53.500 | 103.500 |

